Details
Dial it back to 1988, and you would probably spot someone wearing the Cheetah while bumping cassette tapes and doing aerobics on the beach. Decades later, these Smith sunglasses remain a cult favorite for their balance of outdoor functionality and style. The rounded cat-eye brow is the same as on the original, but we've upgraded to Carbonic lenses for a crystal-clear view.
Product Details:
Vision
- Carbonic lenses offer impact resistance and clear optics
- 100% UV protection
Fit / Integration
- Medium fit, medium coverage
- 6-base lens curvature provides a modest wraparound fit
- Durable cellulose acetate frames
- Barrel hinges
- Adjustable wire-core temple
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Apline Tortoise / ChromaPop Polarized Gray Geen | 716736846958 | 216801D1U54L7 | |
| Tortoise / ChromaPop Polarized Green Mirror | 716736431956 | 21680108654UI | |
| Tortoise / Polarized Brown Gradient | 715757446826 | 2168018YX54AY | 210000029300 |
| Tortoise / ChromaPop Polarized Brown | 197737176129 | 21680108654L5 | 210000089419 |
| Tortoise / ChromaPop Polarized Brown | 197737176129 | 21680108654L5 | 210000089419 |
| Tortoise / ChromaPop Polarized Brown | 197737176129 | 21680108654L5 | |
| Tortoise / ChromaPop Polarized Brown | 197737176129 | 21680108654L5 | |
| Vintage Tort / Polarized Gray | 716736338149 | 216801P6554M9 | |
| B4Bc/Rose Tortoise / ChromaPop Polarized Rose Gold | 716736804378 | 2168012VL549V | 210000078359 |
| Black / ChromaPop Polarized Gray Geen | 197737176150 | 21680180754L7 | |
| Black / ChromaPop Polarized Gray Geen | 197737176150 | 21680180754L7 | |
| Black / ChromaPop Polarized Gray Geen | 197737176150 | 21680180754L7 | |
| Black / ChromaPop Polarized Gray Geen | 197737176150 | 21680180754L7 | |
| Black / Polarized Gray Green | 715757446819 | 216801D2854IN | |
| Champagne Crystal / ChromaPop Polarized Brown | 197737016524 | 216801HAM54L5 | |
| Champagne Crystal / ChromaPop Polarized Brown | 197737016524 | 216801HAM54L5 | |
| Champagne Crystal / ChromaPop Polarized Brown | 197737016524 | 216801HAM54L5 | |
| Champagne Crystal / ChromaPop Polarized Brown | 197737016524 | 216801HAM54L5 | |
| Matte Ash Tort / Polarized Gold Mirror | 827886668878 | 216801HLA54A2 | 210000068510 |
| Pacific Crystal / ChromaPop Polarized Gray Geen | 197737016531 | 216801QM454L7 | 210000084030 |
| Pacific Crystal / ChromaPop Polarized Gray Geen | 197737016531 | 216801QM454L7 | 210000084030 |
| Pacific Crystal / ChromaPop Polarized Gray Geen | 197737016531 | 216801QM454L7 | |
| Pacific Crystal / ChromaPop Polarized Gray Geen | 197737016531 | 216801QM454L7 | |
| Rose Tortoise / ChromaPop Polarized Rose Gold Mirror | 197737176136 | 2168010T4549V | 210000088751 |
| Rose Tortoise / ChromaPop Polarized Rose Gold Mirror | 197737176136 | 2168010T4549V | 210000088751 |
| Rose Tortoise / ChromaPop Polarized Rose Gold Mirror | 197737176136 | 2168010T4549V | |
| Rose Tortoise / ChromaPop Polarized Rose Gold Mirror | 197737176136 | 2168010T4549V | |
| Rosewood Crystal / ChromaPop Polarized Brown | 197737176143 | 2168013DV54L5 | 210000088752 |
| Rosewood Crystal / ChromaPop Polarized Brown | 197737176143 | 2168013DV54L5 | 210000088752 |
| Rosewood Crystal / ChromaPop Polarized Brown | 197737176143 | 2168013DV54L5 | |
| Rosewood Crystal / ChromaPop Polarized Brown | 197737176143 | 2168013DV54L5 | |
| Sky Tortoise / ChromaPop Polarized Blue Mirror | 716736431963 | 216801JBW54QG | 210000084032 |
